2022 年1~12月国内外发明专利授权统计表
当年累计 | |||
授权量/件 | 构成 | ||
小计 | 798347 | 100.0% | |
合计 | 职务 非职务 | 782691 15656 | 98.0% 2.0% |
小计 | 695591 | 87.1% | |
国内 | 职务 非职务 | 681296 14295 | 97.9% 2.1% |
小计 | 102756 | 12.9% | |
国外 | 职务 非职务 | 101395 1361 | 98.7% 1.3% |
数据来源:国家知识产权局公报(2022年第四期)
文章标题:2022 年1~12月国内外发明专利授权统计表
文章链接:https://www.chinabiaoju.com/10523/