国知办函服字〔2023〕330号
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权局,四川省知识产权服务促进中心,各地方有关中心:
为推进知识产权公共服务普惠工程建设,促进公共服务机构间经验分享交流,发挥公共服务优秀实践的引领示范作用,提升知识产权公共服务效能,更好服务创新创业主体,让创新成果更好惠及人民。2023年国家知识产权局分两批组织开展知识产权信息服务优秀案例遴选活动。
现将第一批20个优秀案例名单予以公布。案例详情将通过优秀案例分享活动、中国知识产权报等进行分享和发布。各省级知识产权管理部门要积极宣传推广,组织本地区知识产权公共服务机构学习借鉴优秀案例经验做法,进一步拓宽服务渠道、创新服务形式、丰富服务内容,不断提升知识产权信息公共服务能力和水平,更好支撑科技创新和经济社会高质量发展。
特此通知。
附件:2023年度第一批知识产权信息服务优秀案例名单
国家知识产权局办公室 2023年4月24日
序号 | 报送单位 | 案例名称 | 推荐部门 |
1 | 合肥工业大学(高 校国家知识产权 信息服务中心) | 知识产权信息素养教育 助力创新创业——一体 化“学-赛-创”体系的构 建与实践 | 安徽省知识产权局 |
2 | 甘肃省科学技术 情报研究所 (TISC) | 知识产权信息服务赋能 设施蔬菜绿色生产技术 推广应用 | 甘肃省知识产权局 |
3 | 上海交通大学(高 校国家知识产权 信息服务中心) | 制度供给激活创新,同心 聚力促进转化 | 上海市知识产权局 |
4 | 知识产权出版社 有限责任公司 (TISC) | AI 技术辅助专利申请前 评估体系建设服务高校 成果转化应用 | 北京市知识产权局 |
5 | 中关村知识产权 促进中心 (TISC) | 知识产权信息公共服务 助企纾困 | 北京市知识产权局 |
6 | 深圳知识产权保 护中心 (TISC) | 专利信息服务助力企业 打赢“337 调查” | 广东省知识产权局 |
7 | 西北工业大学(高 校国家知识产权 信息服务中心) | 深度融入院士团队,支撑 国家海洋强国战略建设 | 陕西省知识产权局 |
8 | 西安市碑林环大 学创新产业带管 理委员会(国家知 识产权信息公共 服务网点) | 多维度知识产权评议医 疗机器人 | 陕西省知识产权局 |
9 | 重庆江北知识产 权运营有限公司 (国家知识产权 信息公共服务网 点) | 地理标志品牌活动助农 兴农富农 | 重庆市知识产权局 |
10 | 复旦大学(高校国 家知识产权信息 服务中心) | 搭建“1+1+N”高效协同 知识产权服务网络,推动 高等学校专利高质量发 展 | 上海市知识产权局 |
11 | 中国矿业大学(高 校国家知识产权 信息服务中心) | 瞄定医工结合需求,服务 健康中国战略 | 江苏省知识产权局 |
12 | 贵州省科技情报 研究所 (TISC) | 国家重点实验室重组,科 技情报做支撑 | 贵州省知识产权局 |
13 | 中国 (湖南) 自贸 区知识产权服务 中心(国家知识产 权信息公共服务 网点) | 信息服务赋能企业创新 发展 | 湖南省知识产权局 |
14 | 湖南省知识产权 保护中心 (TISC) | “百企优培”行动助力 “专精特新”和科技型中 小微企业健康发展 | 湖南省知识产权局 |
15 | 山西省知识产权 保护中心(山西省 知识产权信息公 共服务中心) (TISC) | 综合施策,系统发力—— “知识产权信息+”助力 专精特新企业高质量发 展 | 山西省知识产权局 |
16 | 浙江师范大学(高 校国家知识产权 信息服务中心) | 深耕产业,建立校企合作 机制——知产服务与培 训支撑企业创新 | 浙江省知识产权局 |
17 | 河北科技工程职 业技术大学(国家 知识产权信息公 共服务网点) | 冰雪运动下肢生物力学 分析与应用 | 河北省知识产权局 |
18 | 华南师范大学(高 校国家知识产权 信息服务中心) | 心中有“数”,全“数” 前进—— 以“数据”为核 心开展知识产权信息服 务 | 广东省知识产权局 |
19 | 天津市科学技术 信息研究所 (TISC) | 知识产权、科技文献资源 深度融合挖掘,知识服务 助推科研创新 | 天津市知识产权局 |
20 | 吉林省图书馆(吉 林省少年儿童图 书馆) (TISC) | 服务农业科研,助力粮食 安全 | 吉林省知识产权局 |
文章标题:2023 年度第一批知识产权信息服务优秀案例名单
文章链接:https://www.chinabiaoju.com/10741/