东盟及周边各国使用的语言不同,针对知识产权的保护亦有差异,故应适度评估各国情况、产业性质、企业未来发展市场,并进一步了解各国的知识产权保护机制,方能采取最妥善的布局策略。 本文即以东盟十国及周边国家为主,介绍东南亚各国商标之申请、审查、举发等制度,助您对于东南亚的智权保护有更深入的了解。
东盟及东南亚商标制度对照表
国家 | 东盟成员 | 审查制度 | 保护年限 | 申请至核准所需时间(月)* |
---|---|---|---|---|
新加坡 | O | 形式审查及实体审查 | 申请日起10年 | 9 |
马来西亚 | O | 形式审查及实体审查 | 申请日起10年 | 12-18 |
越南 | O | 形式审查及实体审查 | 申请日起10年 | 16-24 |
泰国 | O | 形式审查及实体审查 | 申请日起10年 | 12-24 |
老挝 | O | 形式审查及实体审查 | 申请日起10年 | 6-8 |
缅甸(按此了解更多) | O | 形式审查及实体审查(新法) | 申请日起10年 | 3-6(现行制度) |
印尼 | O | 形式审查及实体审查 | 申请日起10年 | 9+ |
文莱 | O | 形式审查及实体审查 | 注册日起10年 | 12-24 |
菲律宾 | O | 形式审查及实体审查 | 注册日起10年 | 6-12 |
柬埔寨 | O | 形式审查及实体审查 | 申请日起10年 | 12 |
印度 | X | 形式审查及实体审查 | 申请日起10年 | 18-24 |
*不包含公告后被第三方异议导致延长的时间
文章标题:东盟及东南亚商标制度介绍
文章链接:https://www.chinabiaoju.com/10919/